off market
#3

Responded to all Pm's. Been asked a lot about fuel burn so i'll post it here:
23T w/ F150's:
RPM MPH GPH MPG
1000 5.3 1.7 3.12
1500 6.9 2.6 2.65
2000 8.6 4.4 1.96
2500 10.5 7.3 1.44
3000 18.3 9.4 1.95
3500 26.4 10.7 2.47
4000 32.7 13.9 2.35
4500 38.1 17.9 2.13
5000 42.3 22.0 1.92
5500 47.3 29.2 1.62
6000 52.2 33.1 1.58
23T w/ F150's:
RPM MPH GPH MPG
1000 5.3 1.7 3.12
1500 6.9 2.6 2.65
2000 8.6 4.4 1.96
2500 10.5 7.3 1.44
3000 18.3 9.4 1.95
3500 26.4 10.7 2.47
4000 32.7 13.9 2.35
4500 38.1 17.9 2.13
5000 42.3 22.0 1.92
5500 47.3 29.2 1.62
6000 52.2 33.1 1.58
#4
Admirals Club 


Responded to all Pm's. Been asked a lot about fuel burn so i'll post it here:
23T w/ F150's:
RPM MPH GPH MPG
1000 5.3 1.7 3.12
1500 6.9 2.6 2.65
2000 8.6 4.4 1.96
2500 10.5 7.3 1.44
3000 18.3 9.4 1.95
3500 26.4 10.7 2.47
4000 32.7 13.9 2.35
4500 38.1 17.9 2.13
5000 42.3 22.0 1.92
5500 47.3 29.2 1.62
6000 52.2 33.1 1.58
23T w/ F150's:
RPM MPH GPH MPG
1000 5.3 1.7 3.12
1500 6.9 2.6 2.65
2000 8.6 4.4 1.96
2500 10.5 7.3 1.44
3000 18.3 9.4 1.95
3500 26.4 10.7 2.47
4000 32.7 13.9 2.35
4500 38.1 17.9 2.13
5000 42.3 22.0 1.92
5500 47.3 29.2 1.62
6000 52.2 33.1 1.58